金融科技支持众创空间融资研究——基于生命周期视角 |
| |
引用本文: | 钱海燕,江煜. 金融科技支持众创空间融资研究——基于生命周期视角[J]. 山东省农业管理干部学院学报, 2021, 38(1): 45-51 |
| |
作者姓名: | 钱海燕 江煜 |
| |
作者单位: | 安徽大学经济学院,安徽合肥230031;安徽大学经济学院,安徽合肥230031 |
| |
基金项目: | 安徽省哲学社会科学规划项目 |
| |
摘 要: | 在金融科技迅速发展的背景下,分析我国众创空间发展的现状及融资困境,从促进作用和抑制作用两个角度探讨金融科技对众创空间融资影响的内在机制,基于生命周期视角剖析传统融资模式,并针对众创空间融资设计创新方案.研究显示:我国众创空间整体发展较好,但存在融资困难;大数据、云计算、人工智能与区块链有助于众创空间融资,但须防范风险;...
|
关 键 词: | 众创空间 金融科技 生命周期 内在机制 融资模式 |
Study on the Financial Technology Supporting the Public Entrepreneurship Space Financing:Based on the Corporate Life Cycle |
| |
Abstract: | |
| |
Keywords: | |
本文献已被 万方数据 等数据库收录! |
|