基于计划行为理论城市居民节能行为影响机制研究 |
| |
引用本文: | 吕荣胜,李梦楠,洪帅. 基于计划行为理论城市居民节能行为影响机制研究[J]. 干旱区资源与环境, 2016, 0(12): 53-58. DOI: 10.13448/j.cnki.jalre.2016.383 |
| |
作者姓名: | 吕荣胜 李梦楠 洪帅 |
| |
作者单位: | 1. 天津理工大学管理学院,天津300384;天津大学管理与经济学部,天津300072;2. 天津理工大学管理学院,天津,300384;3. 天津大学管理与经济学部,天津,300072 |
| |
基金项目: | 国家社科基金一般项目(编号:15BGL013)资助. |
| |
摘 要: | 生活能源消费量是当下除工业用能以外最大的能源消耗来源,减少居民生活能源消费对我国实现节能减排目标有重要意义。文中基于计划行为理论构建城市居民节能行为影响因素的理论框架,通过问卷调查和结构方程模型实证了节能行为的影响因素。结果表明:节能态度、示范性规范和知觉行为控制通过节能意愿的中介作用正向影响节能行为,且知觉行为控制可以直接影响节能行为;节能习惯对节能行为有直接的正向影响;经济因素对节能意愿向节能行为转化有负向调节作用。研究结果为促进居民节能行为提供理论指导。
|
关 键 词: | 居民节能行为 计划行为理论 影响机制 |
The effect mechanism of energy saving behavior of urban residents |
| |
Abstract: | |
| |
Keywords: | |
本文献已被 万方数据 等数据库收录! |
|