施钼对黑果枸杞幼苗生长及荧光参数的影响 |
| |
引用本文: | 聂必林,田中平,巫利梅,如马南木·尼合买提,吕海英. 施钼对黑果枸杞幼苗生长及荧光参数的影响[J]. 广东农业科学, 2021, 48(7): 24-31 |
| |
作者姓名: | 聂必林 田中平 巫利梅 如马南木·尼合买提 吕海英 |
| |
作者单位: | 新疆师范大学生命科学学院,新疆 乌鲁木齐 830053;干旱区植物逆境生物学实验室,新疆 乌鲁木齐 830054;新疆师范大学生命科学学院,新疆 乌鲁木齐 830053;新疆特殊环境物种保护与调控生物学实验室,新疆 乌鲁木齐 830054;新疆师范大学生命科学学院,新疆 乌鲁木齐 830053;干旱区植物逆境生物学实验室,新疆 乌鲁木齐 830054;新疆特殊环境物种保护与调控生物学实验室,新疆 乌鲁木齐 830054 |
| |
基金项目: | 新疆维吾尔自治区高校科研计划项目(XJEDU2019Y034);新疆维吾尔自治区重点实验室招标课题(XJDX1414-2018-03);新疆师范大学优秀青年教师科研启动基金(XJNU201509);国家自然科学基金(31560058,31901096) |
| |
摘 要: | [目的]研究不同施钼浓度对黑果枸杞幼苗生长及荧光参数的影响,初步确定促进黑果枸杞幼苗生长的最适施钼浓度,为黑果枸杞小浆果产业发展提供一定的基础理论参考.[方法]以黑果枸杞幼苗为研究对象,采用水培种植试验,探究不同施钼浓度下黑果枸杞幼苗根长、株高、生物量、微量元素含量及荧光参数指标变化.[结果](1)随钼处理浓度升高,黑...
|
关 键 词: | 黑果枸杞 钼肥 幼苗生长 荧光参数 微量元素 |
Effects of Molybdenum Application on Growth and Fluorescence Parameters of Lycium ruthenicum Seedlings |
| |
Abstract: | |
| |
Keywords: | Lycium ruthenicum molybdenum fertilizer seedling growth fluorescence parameter trace element |
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录! |
| 点击此处可从《广东农业科学》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《广东农业科学》下载全文 |
|