不同施肥措施对棉田土壤微生物量及其活性的影响 |
| |
引用本文: | 罗明,文启凯,纪春燕,薛玲娣,慕玉俊. 不同施肥措施对棉田土壤微生物量及其活性的影响[J]. 土壤, 2002, 34(1): 53-55 |
| |
作者姓名: | 罗明 文启凯 纪春燕 薛玲娣 慕玉俊 |
| |
作者单位: | 新疆农业大学农学院,乌鲁木齐,830052 |
| |
基金项目: | 国家"九五"棉花科技攻关项目(项目编号95-001-04-03-02)部分内容 |
| |
摘 要: | 通过测定不同施肥措施下棉田土壤微生物量及微生物活性的动态变化,探讨了不同施肥措施对棉田土壤的培肥效应,结果表明,有机肥合理配施N、P、K化肥,可以促进土壤微生物量显著增长,土壤呼吸强度、纤维素分解强度等微生物活性指标明显提高,增强了土壤养分容量及供应强度,有利于培肥土壤。
|
关 键 词: | 施肥 棉田土壤 微生物量 微生物活性 |
Influence of different fertilization measures on microbial biomass and activities in cotton soil |
| |
Abstract: | |
| |
Keywords: | |
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录! |
| 点击此处可从《土壤》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《土壤》下载全文 |
|